<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Real Sporting de Gijón &#187; ESTE</title>
	<atom:link href="http://www.realsporting.es/Gijon/este/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realsporting.es</link>
	<description>Todo lo que hay en la Web sobre el Sporting de Gijón</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:50:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>A este ritmo, el Madrid batirá su récord en la jornada 31</title>
		<link>http://www.realsporting.es/a-este-ritmo-el-madrid-batira-su-record-en-la-jornada-31</link>
		<comments>http://www.realsporting.es/a-este-ritmo-el-madrid-batira-su-record-en-la-jornada-31#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[batirá]]></category>
		<category><![CDATA[ESTE]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[ritmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realsporting.es/a-este-ritmo-el-madrid-batira-su-record-en-la-jornada-31</guid>
		<description><![CDATA[Lleva 70 goles en 20 jornadas (3,5 por partido) y mejoraría con 133 su registro de la campaña 89-90 (107 tantos). Cristiano suma 24 y su proyección le haría acabar con 45. RSS de as.com &#8211; Futbol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lleva 70 goles en 20 jornadas (3,5 por partido) y mejoraría con 133 su registro de la campaña 89-90 (107 tantos). Cristiano suma 24 y su proyección le haría acabar con 45.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.as.com/futbol/articulo/ritmo-madrid-batira-record-jornada/20120129dasdasftb_7/Tes">RSS de as.com &#8211; Futbol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realsporting.es/a-este-ritmo-el-madrid-batira-su-record-en-la-jornada-31/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Sion recibe permiso para fichar ya este mes</title>
		<link>http://www.realsporting.es/el-sion-recibe-permiso-para-fichar-ya-este-mes</link>
		<comments>http://www.realsporting.es/el-sion-recibe-permiso-para-fichar-ya-este-mes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 06:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[ESTE]]></category>
		<category><![CDATA[fichar]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[permiso]]></category>
		<category><![CDATA[recibe]]></category>
		<category><![CDATA[Sion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realsporting.es/el-sion-recibe-permiso-para-fichar-ya-este-mes</guid>
		<description><![CDATA[Ahora le autorizan a ir al mercado a partir del lunes RSS de as.com &#8211; Futbol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora le autorizan a ir al mercado a partir del lunes<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.as.com/futbol/articulo/sion-recibe-permiso-fichar-mes/20120113dasdaiftb_56/Tes">RSS de as.com &#8211; Futbol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realsporting.es/el-sion-recibe-permiso-para-fichar-ya-este-mes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Fue increíble; espero que este gol no sea el último&#8221;</title>
		<link>http://www.realsporting.es/fue-increible-espero-que-este-gol-no-sea-el-ultimo</link>
		<comments>http://www.realsporting.es/fue-increible-espero-que-este-gol-no-sea-el-ultimo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Espero]]></category>
		<category><![CDATA[ESTE]]></category>
		<category><![CDATA[increible]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realsporting.es/fue-increible-espero-que-este-gol-no-sea-el-ultimo</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nunca pensé que iba a jugar en el Arsenal de nuevo o que iba a marcar el gol que decidiría un partido&#8221;, afirmó el jugador francés, que le dio a su equipo la victoria con un gol definitivo. RSS de as.com &#8211; Futbol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Nunca pensé que iba a jugar en el Arsenal de nuevo o que iba a marcar el gol que decidiría un partido&#8221;, afirmó el jugador francés, que le dio a su equipo la victoria con un gol definitivo.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.as.com/futbol/articulo/fue-increible-espero-gol-sea/20120110dasdasftb_8/Tes">RSS de as.com &#8211; Futbol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realsporting.es/fue-increible-espero-que-este-gol-no-sea-el-ultimo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este Madrid sí puede con el Barça</title>
		<link>http://www.realsporting.es/este-madrid-si-puede-con-el-barca</link>
		<comments>http://www.realsporting.es/este-madrid-si-puede-con-el-barca#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 03:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[ESTE]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[puede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realsporting.es/este-madrid-si-puede-con-el-barca</guid>
		<description><![CDATA[Los madridistas se llevan la victoria en un partido igualado, que no se decidió hasta los instantes finales (78-74) La Nueva España &#8211; Deportes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los madridistas se llevan la victoria en un partido igualado, que no se decidió hasta los instantes finales (78-74)<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.lne.es/deportes/2012/01/05/madrid-bara/1179651.html?utm_source=rss">La Nueva España &#8211; Deportes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realsporting.es/este-madrid-si-puede-con-el-barca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Espero que el año 2012 esté plagado de éxitos&#8221;</title>
		<link>http://www.realsporting.es/espero-que-el-ano-2012-este-plagado-de-exitos</link>
		<comments>http://www.realsporting.es/espero-que-el-ano-2012-este-plagado-de-exitos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 07:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[Espero]]></category>
		<category><![CDATA[ESTE]]></category>
		<category><![CDATA[éxitos]]></category>
		<category><![CDATA[plagado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realsporting.es/espero-que-el-ano-2012-este-plagado-de-exitos</guid>
		<description><![CDATA[Cristiano celebró la Navidad en una playa paradisiaca RSS de as.com &#8211; Futbol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cristiano celebró la Navidad en una playa paradisiaca<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.as.com/futbol/articulo/espero-ano-2012-plagado-exitos/20111226dasdaiftb_8/Tes">RSS de as.com &#8211; Futbol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realsporting.es/espero-que-el-ano-2012-este-plagado-de-exitos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ceares sufre su segundo robo en este mes</title>
		<link>http://www.realsporting.es/el-ceares-sufre-su-segundo-robo-en-este-mes</link>
		<comments>http://www.realsporting.es/el-ceares-sufre-su-segundo-robo-en-este-mes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Ceares]]></category>
		<category><![CDATA[ESTE]]></category>
		<category><![CDATA[robo]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo]]></category>
		<category><![CDATA[sufre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realsporting.es/el-ceares-sufre-su-segundo-robo-en-este-mes</guid>
		<description><![CDATA[Gijón, J. J.El Ceares no gana para disgustos y además de su renqueante marcha en la Tercera división acaba de sufrir el segundo robo en lo que va de mes. La noche del pasado miércoles los amigos de lo ajeno han vuelto a asaltar el campo de&#8230; La Nueva España &#8211; Deportes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gijón, J. J.El Ceares no gana para disgustos y además de su renqueante marcha en la Tercera división acaba de sufrir el segundo robo en lo que va de mes. La noche del pasado miércoles los amigos de lo ajeno han vuelto a asaltar el campo de&#8230;<br />
      <img src="http://secure-uk.imrworldwide.com/cgi-bin/m?ci=es-rssepi&amp;cg=0&amp;cc=1&amp;ts=noscript" width="1" height="1" alt="" /></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.lne.es/deportes/2011/12/22/ceares-sufre-segundo-robo/1174678.html?utm_source=rss">La Nueva España &#8211; Deportes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realsporting.es/el-ceares-sufre-su-segundo-robo-en-este-mes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cugat: &#8220;Esperamos que Villa esté para la Eurocopa&#8221;</title>
		<link>http://www.realsporting.es/cugat-esperamos-que-villa-este-para-la-eurocopa</link>
		<comments>http://www.realsporting.es/cugat-esperamos-que-villa-este-para-la-eurocopa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Cugat]]></category>
		<category><![CDATA[Esperamos]]></category>
		<category><![CDATA[ESTE]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopa]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realsporting.es/cugat-esperamos-que-villa-este-para-la-eurocopa</guid>
		<description><![CDATA[El jugador asturiano estará tres o cuatros días más en el hospital. Los doctores que le han operado creen que estará de baja cuatro o cinco meses. RSS de as.com &#8211; Futbol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jugador asturiano estará tres o cuatros días más en el hospital. Los doctores que le han operado creen que estará de baja cuatro o cinco meses.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.as.com/futbol/articulo/cugat-esperamos-villa-eurocopa/20111219dasdasftb_50/Tes">RSS de as.com &#8211; Futbol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realsporting.es/cugat-esperamos-que-villa-este-para-la-eurocopa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Este Barça siempre ha sabido levantarse»</title>
		<link>http://www.realsporting.es/este-barca-siempre-ha-sabido-levantarse</link>
		<comments>http://www.realsporting.es/este-barca-siempre-ha-sabido-levantarse#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 03:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[ESTE]]></category>
		<category><![CDATA[levantarse»]]></category>
		<category><![CDATA[sabido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realsporting.es/este-barca-siempre-ha-sabido-levantarse</guid>
		<description><![CDATA[«La baja de Villa será un aliciente más para seguir ganando; volverá a tiempo para ayudarnos» La Nueva España &#8211; Deportes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«La baja de Villa será un aliciente más para seguir ganando; volverá a tiempo para ayudarnos»
<p><a style="text-decoration:none;" title="«Este Barça siempre ha sabido levantarse»" href="http://www.lne.es/deportes/2011/12/17/bara-sabido-levantarse/1172445.html?utm_source=rss"><img border="0" src="http://fotos00.lne.es/fotos/noticias/318x200/2011-12-24_IMG_2011-12-17_02.22.23__7646301.jpg" alt="«Este Barça siempre ha sabido levantarse»" title="«Este Barça siempre ha sabido levantarse»" /></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.lne.es/deportes/2011/12/17/bara-sabido-levantarse/1172445.html?utm_source=rss">La Nueva España &#8211; Deportes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realsporting.es/este-barca-siempre-ha-sabido-levantarse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manzano: &#8220;Quiero terminar este proyecto, si me dejan&#8221;</title>
		<link>http://www.realsporting.es/manzano-quiero-terminar-este-proyecto-si-me-dejan</link>
		<comments>http://www.realsporting.es/manzano-quiero-terminar-este-proyecto-si-me-dejan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[dejan]]></category>
		<category><![CDATA[ESTE]]></category>
		<category><![CDATA[Manzano]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Quiero]]></category>
		<category><![CDATA[terminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realsporting.es/manzano-quiero-terminar-este-proyecto-si-me-dejan</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Estos jugadores son los mismos que están haciendo un magnífico trabajo en casa. Pero eso no vende. No se magnifican las situaciones positivas, si son situaciones negativas se amplía&#8221;, dijo en un claro mensaje a la prensa. RSS de as.com &#8211; Futbol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Estos jugadores son los mismos que están haciendo un magnífico trabajo en casa. Pero eso no vende. No se magnifican las situaciones positivas, si son situaciones negativas se amplía&#8221;, dijo en un claro mensaje a la prensa.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.as.com/futbol/articulo/manzano-quiero-terminar-proyecto-dejan/20111214dasdasftb_6/Tes">RSS de as.com &#8211; Futbol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realsporting.es/manzano-quiero-terminar-este-proyecto-si-me-dejan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Atlético presenta este lunes su nuevo estadio</title>
		<link>http://www.realsporting.es/el-atletico-presenta-este-lunes-su-nuevo-estadio</link>
		<comments>http://www.realsporting.es/el-atletico-presenta-este-lunes-su-nuevo-estadio#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 23:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio]]></category>
		<category><![CDATA[ESTE]]></category>
		<category><![CDATA[lunes]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[presenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realsporting.es/el-atletico-presenta-este-lunes-su-nuevo-estadio</guid>
		<description><![CDATA[Será un acto conjunto con el Ayuntamiento de Madrid, que se celebrará en la Galería de Cristal de la Sede de la Casa Consistorial, a partir de las 19.00 horas. RSS de as.com &#8211; Futbol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Será un acto conjunto con el Ayuntamiento de Madrid, que se celebrará en la Galería de Cristal de la Sede de la Casa Consistorial, a partir de las 19.00 horas.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.as.com/futbol/articulo/atletico-presenta-lunes-nuevo-estadio/20111204dasdasftb_38/Tes">RSS de as.com &#8211; Futbol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realsporting.es/el-atletico-presenta-este-lunes-su-nuevo-estadio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

