<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Real Sporting de Gijón &#187; cuatro</title>
	<atom:link href="http://www.realsporting.es/Gijon/cuatro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realsporting.es</link>
	<description>Todo lo que hay en la Web sobre el Sporting de Gijón</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:50:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cuatro nuevas mínimas nacionales para Las Anclas</title>
		<link>http://www.realsporting.es/cuatro-nuevas-minimas-nacionales-para-las-anclas</link>
		<comments>http://www.realsporting.es/cuatro-nuevas-minimas-nacionales-para-las-anclas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Anclas]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[mínimas]]></category>
		<category><![CDATA[nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realsporting.es/cuatro-nuevas-minimas-nacionales-para-las-anclas</guid>
		<description><![CDATA[Las Anclas de Castrillón se desplazó este fin de semana a tierras cántabras con 24 nadadores para disputar el Torneo Internacional de Camargo. El equipo de Piedras Blancas se hizo con un total de 13 podios y cuatro mínimas para el Campeonato de&#8230; La Nueva España &#8211; Deportes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las Anclas de Castrillón se desplazó este fin de semana a tierras cántabras con 24 nadadores para disputar el Torneo Internacional de Camargo. El equipo de Piedras Blancas se hizo con un total de 13 podios y cuatro mínimas para el Campeonato de&#8230;
<p><a style="text-decoration:none;" title="Cuatro nuevas mínimas nacionales para Las Anclas" href="http://www.lne.es/deportes/2012/01/25/cuatro-nuevas-minimas-nacionales-anclas/1189212.html?utm_source=rss"><img border="0" src="http://fotos01.lne.es/fotos/noticias/318x200/2012-02-01_IMG_2012-01-25_01.42.22__7844612.jpg" alt="Cuatro nuevas mínimas nacionales para Las Anclas" title="Cuatro nuevas mínimas nacionales para Las Anclas" /></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.lne.es/deportes/2012/01/25/cuatro-nuevas-minimas-nacionales-anclas/1189212.html?utm_source=rss">La Nueva España &#8211; Deportes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realsporting.es/cuatro-nuevas-minimas-nacionales-para-las-anclas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Corvera se lleva cuatro títulos regionales de sala</title>
		<link>http://www.realsporting.es/el-corvera-se-lleva-cuatro-titulos-regionales-de-sala</link>
		<comments>http://www.realsporting.es/el-corvera-se-lleva-cuatro-titulos-regionales-de-sala#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Corvera]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[lleva]]></category>
		<category><![CDATA[regionales]]></category>
		<category><![CDATA[sala]]></category>
		<category><![CDATA[títulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realsporting.es/el-corvera-se-lleva-cuatro-titulos-regionales-de-sala</guid>
		<description><![CDATA[El Arkeros Corvera volvió a demostrar su hegemonía al llevarse cuatro de los seis títulos en liza en el Campeonato de Asturias absoluto de tiro en sala, que se celebró este fin de semana en el polideportivo de Tudela de Agüeria.En la&#8230; La Nueva España &#8211; Deportes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Arkeros Corvera volvió a demostrar su hegemonía al llevarse cuatro de los seis títulos en liza en el Campeonato de Asturias absoluto de tiro en sala, que se celebró este fin de semana en el polideportivo de Tudela de Agüeria.En la&#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.lne.es/deportes/2012/01/24/corvera-lleva-cuatro-titulos-regionales-sala/1188655.html?utm_source=rss">La Nueva España &#8211; Deportes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realsporting.es/el-corvera-se-lleva-cuatro-titulos-regionales-de-sala/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Shotokan logra cuatro títulos en la Copa de Asturias</title>
		<link>http://www.realsporting.es/el-shotokan-logra-cuatro-titulos-en-la-copa-de-asturias</link>
		<comments>http://www.realsporting.es/el-shotokan-logra-cuatro-titulos-en-la-copa-de-asturias#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Copa]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[logra]]></category>
		<category><![CDATA[Shotokan]]></category>
		<category><![CDATA[títulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realsporting.es/el-shotokan-logra-cuatro-titulos-en-la-copa-de-asturias</guid>
		<description><![CDATA[Excelente actuación de los representantes del club Shotokan de Gijón en la Copa de Asturias de kickboxing en la modalidad de ligth-contact que tuvo lugar en el polideportivo de Pola de Laviana, competición que registró una importante participación&#8230; La Nueva España &#8211; Deportes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente actuación de los representantes del club Shotokan de Gijón en la Copa de Asturias de kickboxing en la modalidad de ligth-contact que tuvo lugar en el polideportivo de Pola de Laviana, competición que registró una importante participación&#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.lne.es/deportes/2012/01/19/shotokan-logra-cuatro-titulos-copa-asturias/1186228.html?utm_source=rss">La Nueva España &#8211; Deportes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realsporting.es/el-shotokan-logra-cuatro-titulos-en-la-copa-de-asturias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paco Alcácer, de baja entre cuatro y seis semanas</title>
		<link>http://www.realsporting.es/paco-alcacer-de-baja-entre-cuatro-y-seis-semanas</link>
		<comments>http://www.realsporting.es/paco-alcacer-de-baja-entre-cuatro-y-seis-semanas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Alcácer]]></category>
		<category><![CDATA[baja]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[Paco]]></category>
		<category><![CDATA[Seis]]></category>
		<category><![CDATA[semanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realsporting.es/paco-alcacer-de-baja-entre-cuatro-y-seis-semanas</guid>
		<description><![CDATA[El delantero ha sido sometido a diversas pruebas médicas que han revelado que sufre una rotura fibrilar de alrededor de tres centímetros en el bíceps femoral de su pierna izquierda. RSS de as.com &#8211; Futbol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El delantero ha sido sometido a diversas pruebas médicas que han revelado que sufre una rotura fibrilar de alrededor de tres centímetros en el bíceps femoral de su pierna izquierda.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.as.com/futbol/articulo/paco-alcacer-baja-semanas/20120117dasdasftb_6/Tes">RSS de as.com &#8211; Futbol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realsporting.es/paco-alcacer-de-baja-entre-cuatro-y-seis-semanas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preciado cita a cuatro jugadores del filial para el partido ante el Málaga</title>
		<link>http://www.realsporting.es/preciado-cita-a-cuatro-jugadores-del-filial-para-el-partido-ante-el-malaga</link>
		<comments>http://www.realsporting.es/preciado-cita-a-cuatro-jugadores-del-filial-para-el-partido-ante-el-malaga#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cita]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[filial]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[PARTIDO]]></category>
		<category><![CDATA[Preciado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realsporting.es/preciado-cita-a-cuatro-jugadores-del-filial-para-el-partido-ante-el-malaga</guid>
		<description><![CDATA[Gálvez, Juan Muñiz, Alex Menéndez y Guerrero, son los cuatro jugadores del Sporting B que han sido elegidos por el entrenador La Nueva España &#8211; Deportes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gálvez, Juan Muñiz, Alex Menéndez y Guerrero, son los cuatro jugadores del Sporting B que han sido elegidos por el entrenador
<p><a style="text-decoration:none;" title="Preciado cita a cuatro jugadores del filial para el partido ante el Málaga" href="http://www.lne.es/deportes/2012/01/11/preciado-cita-cuatro-jugadores-filial-partido-malaga/1182544.html?utm_source=rss"><img border="0" src="http://fotos02.lne.es/fotos/noticias/318x200/2012-01-11_IMG_2012-01-11_18:00:35_sporting.jpg" alt="Preciado cita a cuatro jugadores del filial para el partido ante el Málaga" title="Preciado cita a cuatro jugadores del filial para el partido ante el Málaga" /></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.lne.es/deportes/2012/01/11/preciado-cita-cuatro-jugadores-filial-partido-malaga/1182544.html?utm_source=rss">La Nueva España &#8211; Deportes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realsporting.es/preciado-cita-a-cuatro-jugadores-del-filial-para-el-partido-ante-el-malaga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatro y a cuartos</title>
		<link>http://www.realsporting.es/cuatro-y-a-cuartos</link>
		<comments>http://www.realsporting.es/cuatro-y-a-cuartos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 01:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cuartos]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realsporting.es/cuatro-y-a-cuartos</guid>
		<description><![CDATA[El Barcelona solventa sin problemas el partido de ida frente a un impotente Osasuna y encarrila su clasificación con un contundente 4-0. Otro gran partido de Xavi. Dobletes de Cesc y de Messi. RSS de as.com &#8211; Futbol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Barcelona solventa sin problemas el partido de ida frente a un impotente Osasuna y encarrila su clasificación con un contundente 4-0. Otro gran partido de Xavi. Dobletes de Cesc y de Messi.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.as.com/futbol/articulo/cuartos/20120104dasdasftb_47/Tes">RSS de as.com &#8211; Futbol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realsporting.es/cuatro-y-a-cuartos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mireia Belmonte cierra el Europeo con cuatro oros</title>
		<link>http://www.realsporting.es/mireia-belmonte-cierra-el-europeo-con-cuatro-oros</link>
		<comments>http://www.realsporting.es/mireia-belmonte-cierra-el-europeo-con-cuatro-oros#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Belmonte]]></category>
		<category><![CDATA[cierra]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Mireia]]></category>
		<category><![CDATA[oros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realsporting.es/mireia-belmonte-cierra-el-europeo-con-cuatro-oros</guid>
		<description><![CDATA[La española Mireia Belmonte logró ayer su cuarta medalla de oro en los Campeonatos de Europa de piscina de Szczecin (Polonia) al imponerse en la final de los 400 metros estilos con un nuevo récord de los campeonatos. Belmonte suma su oro a los&#8230; La Nueva España &#8211; Deportes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La española Mireia Belmonte logró ayer su cuarta medalla de oro en los Campeonatos de Europa de piscina de Szczecin (Polonia) al imponerse en la final de los 400 metros estilos con un nuevo récord de los campeonatos. Belmonte suma su oro a los&#8230;<br />
      <img src="http://secure-uk.imrworldwide.com/cgi-bin/m?ci=es-rssepi&amp;cg=0&amp;cc=1&amp;ts=noscript" width="1" height="1" alt="" /></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.lne.es/deportes/2011/12/12/mireia-belmonte-cierra-europeo-cuatro-oros/1169700.html?utm_source=rss">La Nueva España &#8211; Deportes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realsporting.es/mireia-belmonte-cierra-el-europeo-con-cuatro-oros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres jugadores con cuatro amarillas Se espera buena entrada</title>
		<link>http://www.realsporting.es/tres-jugadores-con-cuatro-amarillas-se-espera-buena-entrada</link>
		<comments>http://www.realsporting.es/tres-jugadores-con-cuatro-amarillas-se-espera-buena-entrada#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 20:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[amarillas]]></category>
		<category><![CDATA[Buena]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[Entrada]]></category>
		<category><![CDATA[espera]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Tres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realsporting.es/tres-jugadores-con-cuatro-amarillas-se-espera-buena-entrada</guid>
		<description><![CDATA[Owona, Aitor Sanz y Pelayo han visto ya cuatro cartulinas amarillas y si vieran otra se perderían el próximo partido ante el Getafe B (domingo 20, a las 12.00 horas, en el Coliseum Alfonso Pérez).Las entradas de acompañante de socio&#8230; La Nueva España &#8211; Deportes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Owona, Aitor Sanz y Pelayo han visto ya cuatro cartulinas amarillas y si vieran otra se perderían el próximo partido ante el Getafe B (domingo 20, a las 12.00 horas, en el Coliseum Alfonso Pérez).Las entradas de acompañante de socio&#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.lne.es/deportes/2011/11/13/tres-jugadores-cuatro-amarillas-espera-buena-entrada/1156114.html?utm_source=rss">La Nueva España &#8211; Deportes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realsporting.es/tres-jugadores-con-cuatro-amarillas-se-espera-buena-entrada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;¡Aprende, Messi! Neymar hace cuatro goles&#8221;</title>
		<link>http://www.realsporting.es/%c2%a1aprende-messi-neymar-hace-cuatro-goles</link>
		<comments>http://www.realsporting.es/%c2%a1aprende-messi-neymar-hace-cuatro-goles#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 11:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[hace]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Neymar]]></category>
		<category><![CDATA[¡Aprende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realsporting.es/%c2%a1aprende-messi-neymar-hace-cuatro-goles</guid>
		<description><![CDATA[Así tituló la web de &#8216;Lance&#8217;, mientras que &#8216;Globoesporte&#8217; aprovechó el show de Neymar para mandar un aviso al Barcelona: &#8220;Alo, Barcelona! Neymar hace cuatro&#8221;. RSS de as.com &#8211; Futbol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así tituló la web de &#8216;Lance&#8217;, mientras que &#8216;Globoesporte&#8217; aprovechó el show de Neymar para mandar un aviso al Barcelona: &#8220;Alo, Barcelona! Neymar hace cuatro&#8221;.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.as.com/futbol/articulo/aprende-messi-neymar-hace-goles/20111030dasdasftb_9/Tes">RSS de as.com &#8211; Futbol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realsporting.es/%c2%a1aprende-messi-neymar-hace-cuatro-goles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mou quiere otros cuatro</title>
		<link>http://www.realsporting.es/mou-quiere-otros-cuatro</link>
		<comments>http://www.realsporting.es/mou-quiere-otros-cuatro#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[otros]]></category>
		<category><![CDATA[quiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realsporting.es/mou-quiere-otros-cuatro</guid>
		<description><![CDATA[El portugués pide concentración frente al Villarreal, a la espera de que un fallo del Levante entregue el liderato al Madrid La Nueva España &#8211; Deportes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El portugués pide concentración frente al Villarreal, a la espera de que un fallo del Levante entregue el liderato al Madrid
<p><a style="text-decoration:none;" title="Mou quiere otros cuatro" href="http://www.lne.es/deportes/2011/10/26/quiere-cuatro/1147894.html?utm_source=rss"><img border="0" src="http://fotos01.lne.es/fotos/noticias/318x200/2011-10-26_IMG_2011-10-26_10:25:34__7349261.jpg" alt="Mou quiere otros cuatro" title="Mou quiere otros cuatro" /></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.lne.es/deportes/2011/10/26/quiere-cuatro/1147894.html?utm_source=rss">La Nueva España &#8211; Deportes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realsporting.es/mou-quiere-otros-cuatro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

